Problems
| Could save per year | Basis | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Manual part handling | $55,400 to 111,000 | Seen | Paused | |
| Scrap plastic thrown away | $48,000 to 104,000 | Seen | Approved | |
| Scrap on a few molds | $29,800 to 83,800 | Likely | Open | |
| Cooling time padding | $23,100 to 53,900 | Likely | Open | |
| Mold change time | $20,300 to 41,500 | Seen | Approved | |
| Unplanned mold stops | $13,700 to 26,300 | Likely | Approved | |
| Jobs on oversized presses | $8,900 to 20,700 | Seen | Complete | |
| Compressed air | $8,600 to 15,800 | Possible | Open | |
| Total | $207,800 to 457,000 |
Manual part handling
$55,400 to 111,000SeenPaused
Scrap plastic thrown away
$48,000 to 104,000SeenApproved
Scrap on a few molds
$29,800 to 83,800LikelyOpen
Cooling time padding
$23,100 to 53,900LikelyOpen
Mold change time
$20,300 to 41,500SeenApproved
Unplanned mold stops
$13,700 to 26,300LikelyApproved
Jobs on oversized presses
$8,900 to 20,700SeenComplete
Compressed air
$8,600 to 15,800PossibleOpen
Total
$207,800 to 457,000